Member Report

T

Thakor Chhanaji Shedhaji

SM113

Active

Total Savings

₹5,500

Advance Paid

₹0

Total Borrowed

₹20,000

Loan Repaid

₹0

Savings History

12 records

Month Amount Date Status
Sep 2026 ₹500 Pending
Aug 2026 ₹500 26 Aug 2026 Paid
Jul 2026 ₹500 25 Jul 2026 Paid
Jun 2026 ₹500 25 Jun 2026 Paid
May 2026 ₹500 20 May 2026 Paid
Apr 2026 ₹500 26 Apr 2026 Paid
Mar 2026 ₹500 26 Mar 2026 Paid
Feb 2026 ₹500 26 Feb 2026 Paid
Jan 2026 ₹500 26 Jan 2026 Paid
Dec 2025 ₹500 26 Dec 2025 Paid
Nov 2025 ₹500 26 Nov 2025 Paid
Oct 2025 ₹500 26 Oct 2025 Paid

₹20,000 Loan

26 Aug 2026 · 10 months

Active View →
₹0 paid ₹20,000 remaining

EMI ₹2,000 · 0% repaid