Member Report

J

Jigar Mens Playwood

SM104

Active

Total Savings

₹5,000

Advance Paid

₹0

Total Borrowed

₹20,000

Loan Repaid

₹4,000

Savings History

10 records

Month Amount Date Status
Jul 2026 ₹500 18 Jul 2026 Paid
Jun 2026 ₹500 23 Jun 2026 Paid
May 2026 ₹500 20 May 2026 Paid
Apr 2026 ₹500 25 Apr 2026 Paid
Mar 2026 ₹500 25 Mar 2026 Paid
Feb 2026 ₹500 25 Feb 2026 Paid
Jan 2026 ₹500 25 Jan 2026 Paid
Dec 2025 ₹500 25 Dec 2025 Paid
Nov 2025 ₹500 25 Nov 2025 Paid
Oct 2025 ₹500 25 Oct 2025 Paid

₹20,000 Loan

26 May 2026 · 10 months

Active View →
₹4,000 paid ₹16,000 remaining

EMI ₹2,000 · 20% repaid