Member Report

P

Patel Kapil Narayanbhai

SM093

Active

Total Savings

₹5,000

Advance Paid

₹0

Total Borrowed

₹10,000

Loan Repaid

₹9,000

Savings History

10 records

Month Amount Date Status
Jul 2026 ₹500 25 Jul 2026 Paid
Jun 2026 ₹500 25 Jun 2026 Paid
May 2026 ₹500 25 May 2026 Paid
Apr 2026 ₹500 25 Apr 2026 Paid
Mar 2026 ₹500 25 Mar 2026 Paid
Feb 2026 ₹500 25 Feb 2026 Paid
Jan 2026 ₹500 25 Jan 2026 Paid
Dec 2025 ₹500 25 Dec 2025 Paid
Nov 2025 ₹500 25 Nov 2025 Paid
Oct 2025 ₹500 25 Oct 2025 Paid

₹10,000 Loan

26 Oct 2025 · 10 months

Active View →
₹9,000 paid ₹1,000 remaining

EMI ₹1,000 · 90% repaid