B
Barot Ranjit Bhailalbhai
SM055 · 6355581996
Total Savings
₹6,500
Advance Paid
₹0
Total Borrowed
₹10,000
Loan Repaid
₹0
Savings History
13 records
| Month | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | ₹500 | 25 Oct 2026 | Paid |
| Sep 2026 | ₹500 | 26 Sep 2026 | Paid |
| Aug 2026 | ₹500 | 25 Aug 2026 | Paid |
| Jul 2026 | ₹500 | 25 Jul 2026 | Paid |
| Jun 2026 | ₹500 | 27 Jun 2026 | Paid |
| May 2026 | ₹500 | 22 May 2026 | Paid |
| Apr 2026 | ₹500 | 25 Apr 2026 | Paid |
| Mar 2026 | ₹500 | 25 Mar 2026 | Paid |
| Feb 2026 | ₹500 | 25 Feb 2026 | Paid |
| Jan 2026 | ₹500 | 25 Jan 2026 | Paid |
| Dec 2025 | ₹500 | 25 Dec 2025 | Paid |
| Nov 2025 | ₹500 | 25 Nov 2025 | Paid |
| Oct 2025 | ₹500 | 25 Oct 2025 | Paid |
₹10,000 Loan
26 Oct 2026 · 10 months
Active
View →
₹0 paid
₹10,000 remaining
EMI ₹1,000 · 0% repaid