Ranpur โข Loan Agreement & Receipt
| # | Due Date | Amount | Paid Date | Received By | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 2026 | โน2,000 | 26 Mar 2026 | Suthar Kaushik | Paid |
| 2 | 26 Apr 2026 | โน2,000 | 26 Apr 2026 | Suthar Kaushik | Paid |
| 3 | 26 May 2026 | โน2,000 | 24 May 2026 | Darji Rohit | Paid |
| 4 | 26 Jun 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 5 | 26 Jul 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 6 | 26 Aug 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 7 | 26 Sep 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 8 | 26 Oct 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 9 | 26 Nov 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
| 10 | 26 Dec 2026 | โน2,000 | โ | โ | Pending |
8140143144